CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X

Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio desta quarta-feira (4)

Programação tem atletas do brasileiros no vôlei de quadra, atletismo, saltos ornamentais, skate e mais

O Liberal

Atletismo

06:30 - Decatlo - Masculino | Salto em altura (4ª prova)
07:00- 1500m rasos - Feminino | Semifinal
07:05 - Heptatlo - Feminino | Arremesso de peso (3ª prova)
07:30 - 400m rasos - Feminino | Semifinal
08:00 - 3000m com obstáculos - Feminino | Final 
08:15 - Lançamento de martelo - Masculino | Final 
08:30 - Heptatlo - Feminino | 200m rasos (4ª prova)
09:05 - 800m rasos - Masculino | Final 
09:30 - Decatlo - Masculino | 400m rasos (5ª prova)
09:55 - 200m rasos - Masculino | Final 
21:00 - Decatlo - Masculino | 110m com barreiras (6ª prova)
21:10 - Salto em altura - Feminino | Classificatórias
21:40 - Heptatlo - Feminino | Salto em distância (5ª prova)
21:50 - Decatlo - Masculino | Lançamento de disco (7ª prova)
22:00 - 4 x 100m rasos - Feminino | Classificatórias (+BRA)
23:00 - Salto triplo - Masculino | Final 
23:05 - Arremesso de peso - Masculino | Final 
23:30 - 4 x 100m rasos - Masculino | Classificatórias (+BRA)
23:55 - 110m com barreiras - Masculino | Final 

Basquete

01:40 - Feminino | Quartas 2
05:20 - Feminino | Quartas 3
09:00 - Feminino | Quartas 4

Beisebol

00:00 - Masculino | Segunda repescagem
07:00 - Masculino | Semifinal 1

Boxe

02:00 - Peso mosca - Feminino | Semifinal
02:30 - Peso meio-médio - Feminino | Semifinal
03:03 - Peso superpesado - Masculino | Semifinal
03:35 - Arlen Lopez (CUB) x Benjamin Whittaker (GRA) - Peso meio-pesado - Masculino | Final 

Canoagem Velocidade

00:07 - K1 500m - Feminino | Quartas de final
00:21 - K2 1000m - Masculino | Quartas de final
21:30 - K1 200m - Masculino | Semifinal
21:44 - C1 200m - Feminino | Semifinal
21:58 - K1 500m - Feminino | Semifinal
22:12 - K2 1000m - Masculino | Semifinal
23:20 - K1 200m - Masculino | Final B
23:27 - K1 200m - Masculino | Final 
23:36 - C1 200m - Feminino | Final B
23:43 - C1 200m - Feminino | Final 

Ciclismo Pista

03:30 - Velocidade individual - Masculino | Classificatórias
04:10 - Keirin - Feminino | Primeira rodada
04:35 - Velocidade individual - Masculino | Primeira rodada
05:11 - Keirin - Feminino | Repescagem
05:31 - Velocidade individual - Masculino | Primeira rodada (Repescagem)
05:45 - Perseguição por equipes - Masculino | Final 
06:13 - Velocidade individual - Masculino | Segunda rodada
06:47 - Velocidade individual - Masculino | Segunda rodada (Repescagem)

Escalada

05:00 - Combinado - Feminino | Classificatórias (Velocidade)
06:00 - Combinado - Feminino | Classificatórias (Boulder)
09:10 - Combinado - Feminino | Classificatórias (Dificuldade)

Golfe

19:30 - Individual - Feminino | Segunda rodada

Handebol

01:15 - Handebol de quadra - Feminino | Quartas 2
05:00 - Handebol de quadra - Feminino | Quartas 3
08:45 - Handebol de quadra - Feminino | Quartas 4

Hipismo

07:00 - Saltos individual - Misto | Final 

Hóquei sobre Grama

07:00 - Feminino | Semifinal 2
22:30 - Masculino | Disputa do bronze

Levantamento de Peso

01:50 - Acima de 109kg - Masculino | Grupo B
07:50 - Acima de 109kg - Masculino | Final 

Luta Olímpica

00:50 - Livre até 57kg - Feminino | Quartas de final
00:50 - Livre até 86kg - Masculino | Quartas de final
00:50 - Livre até 57kg - Masculino | Quartas de final
06:15 - Livre até 57kg - Masculino | Semifinal
06:35 - Livre até 86kg - Masculino | Semifinal
06:55 - Livre até 57kg - Feminino | Semifinal
07:30 - Greco-Romana até 67kg - Masculino | Disputa do bronze
07:50 - Greco-Romana até 67kg - Masculino | Final 
08:05 - Greco-Romana até 87kg - Masculino | Disputa do bronze
08:30 - Greco-Romana até 87kg - Masculino | Final 
08:55 - Livre até 62kg - Feminino | Disputa do bronze
09:30 - Livre até 62kg - Feminino | Final 
23:00 - Livre até 86kg - Masculino | Repescagem
23:00 - Livre até 57kg - Feminino | Repescagem
23:00 - Livre até 57kg - Masculino | Repescagem
23:30 - Livre até 125kg - Masculino | Oitavas de final
23:30 - Livre até 53kg - Feminino | Oitavas de final
23:30 - Livre até 74kg - Masculino | Oitavas de final

Maratona Aquática

18:30 - 10km - Masculino | Final 

Nado Artístico

07:30 - Dueto - Feminino | Final 

Polo Aquático

02:00 - Polo Aquático - Masculino | Quartas 1
03:30 - Polo Aquático - Masculino | Quartas 2
06:20 - Polo Aquático - Masculino | Quartas 3
07:50 - Polo Aquático - Masculino | Quartas 4

Saltos Ornamentais

03:00 - Plataforma 10m - Feminino | Classificatórias
22:00 - Plataforma 10m - Feminino | Semifinal

Skate

00:30 - Park - Feminino | Final 
21:00 - Park - Masculino | Classificatórias (+BRA)

Tênis de Mesa

02:30 - Equipes - Masculino | Semifinal
07:30 - Equipes - Masculino | Semifinal
23:00 - Equipes - Feminino | Disputa do bronze

Vela

02:33 - 470 - Masculino | Final 
03:33 - 470 - Feminino | Final 

Vôlei de Quadra

01:00 - Feminino | Quartas 2
05:00 - Feminino | Quartas 3
09:30 - Feminino | Quartas 4

Vôlei de Praia

09:00 - Duplas - Masculino | Quartas de final 3
10:00 - Duplas - Masculino | Quartas de final 4
21:00 - Duplas - Feminino | Semifinal 1
22:00 - Duplas - Masculino | Semifinal 1

Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Olimpíadas
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE OLIMPÍADAS

MAIS LIDAS EM OLIMPÍADAS