Maria e José lideram: Descubra os nomes mais populares no Pará, de acordo com o IBGE

A lista completa revela os nomes masculinos e femininos mais registrados no estado. Confira se o seu nome está entre os mais populares no Pará

Riulen Ropan
fonte

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (4) o ranking com os nomes mais comuns no Pará. O resultado da pesquisa mostra que nomes tradicionais ainda estão entre os mais populares, como Maria e José que ocupam o topo da lista.

Confira o ranking completo dos nomes que mais se repetem entre os paraenses.

Nomes mais comuns no Pará (geral)

A lista geral combina homens e mulheres, e a liderança absoluta é feminina, seguida pelo nome masculino mais tradicional do país.

  1. Maria: 6,34% (514.525 pessoas)
  2. José: 2,25% (182.557 pessoas)
  3. Ana: 1,99% (161.276 pessoas)
  4. João: 1,69% (137.135 pessoas)
  5. Antonio: 1,43% (116.056 pessoas)
  6. Raimundo: 0,93% (75.404 pessoas)
  7. Francisco: 0,84% (68.468 pessoas)
  8. Carlos: 0,74% (59.898 pessoas)
  9. Pedro: 0,72% (58.461 pessoas)
  10. Paulo: 0,67% (54.616 pessoas)

VEJA MAIS

image Neymar, Romário, Helena: futebol e novela são as maiores inspirações para nomes brasileiros

image José, João, Antônio: quais são os nomes de homem mais comuns no Brasil?

image IBGE divulga lista de sobrenomes mais comuns do Brasil; veja quais são
Essa é a primeira vez que o instituto faz a pesquisa sobre os sobrenomes mais frequentes no país

Ranking de nomes masculinos no Pará

Entre os homens, os nomes masculinos mais populares no Pará mantêm a tradição, com José sendo o mais comum.

  1. José: 2,24% (181.513 pessoas)
  2. João: 1,68% (136.272 pessoas)
  3. Antonio: 1,42% (115.485 pessoas)
  4. Raimundo: 0,92% (75.048 pessoas)
  5. Francisco: 0,84% (68.234 pessoas)
  6. Carlos: 0,73% (59.574 pessoas)
  7. Pedro: 0,72% (58.082 pessoas)
  8. Paulo: 0,67% (54.311 pessoas)
  9. Lucas: 0,56% (45.775 pessoas)
  10. Manoel: 0,56% (45.566 pessoas)

Ranking de nomes femininos no Pará

Quando olhamos para as mulheres, Maria é o nome mais popular. No entanto, o Top 10 feminino também revela tendências mais modernas no final da lista.

  1. Maria: 6,30% (511.827 pessoas)
  2. Ana: 1,97% (160.317 pessoas)
  3. Antonia: 0,43% (34.906 pessoas)
  4. Raimunda: 0,40% (32.858 pessoas)
  5. Francisca: 0,32% (26.285 pessoas)
  6. Amanda: 0,23% (18.707 pessoas)
  7. Vitória: 0,21% (17.148 pessoas)
  8. Aline: 0,19% (15.629 pessoas)
  9. Alice: 0,19% (15.617 pessoas)
  10. Jéssica: 0,19% (15.576 pessoas)

Comparativo: Nomes mais populares no Brasil (geral)

Apesar das peculiaridades regionais, a lista dos nomes mais comuns no Pará é bastante semelhante ao cenário nacional. Maria e José também lideram em todo o país, mas com pequenas variações nos nomes seguintes.

  1. Maria: 6,05% (12.284.478 pessoas)
  2. José: 2,54% (5.164.752 pessoas)
  3. Ana: 1,94% (3.948.650 pessoas)
  4. João: 1,69% (3.430.608 pessoas)
  5. Antonio: 1,10% (2.241.094 pessoas)
  6. Francisco: 0,82% (1.665.494 pessoas)
  7. Pedro: 0,80% (1.624.478 pessoas)
  8. Carlos: 0,73% (1.474.492 pessoas)
  9. Lucas: 0,66% (1.341.525 pessoas)
  10. Luiz: 0,66% (1.335.098 pessoas)

O Censo 2022 mostra que os paraenses continuam valorizando a tradição na hora de escolher nomes. Mesmo com a chegada de nomes mais modernos, Maria e José ainda são os favoritos do estado.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

MAIS LIDAS EM PARÁ