Veja como ficou o quadro de medalhas das Olimpíadas de 2016 e 2021
Nos dois últimos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro e em Tóquio, os Estados Unidos ocuparam o 1º lugar na classificação geral
Com as Olimpíadas de Paris 2024 se aproximando, a disputa pelo topo no quadro de medalhas se intensifica. A lista, que classifica os países de acordo com o número de medalhas conquistadas, sempre gera grande expectativa e revela a força do esporte em cada país.
Nos dois últimos Jogos Olímpicos, em 2016, no Rio de Janeiro, e em 2021, em Tóquio, os Estados Unidos se manteve na liderança, conquistando mais de 100 medalhas em cada edição.
Já o Brasil, país-sede das Olimpíadas de 2016, ocupou a 13ª posição no quadro de medalhas daquele ano. Na edição seguinte, houve uma leve melhora, com a 12ª colocação. Apesar dos resultados positivos, a expectativa é que o país possa alcançar um desempenho ainda melhor em Paris.
VEJA MAIS
É importante ressaltar que o quadro de medalhas é classificado, primeiramente, pelo número de medalhas de ouro. As medalhas de prata e bronze servem como critérios de desempate para países que tiverem a mesma quantidade de ouros.
🏅 Confira o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de 2016:
| Equipe | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total | |
| 1º | Estados Unidos | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 2º | Reino Unido | 27 | 23 | 17 | 67 |
| 3º | China | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4º | Rússia | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5º | Alemanha | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6º | Japão | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7º | França | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 8º | Coreia do Sul | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9º | Itália | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10º | Austrália | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 11º | Holanda | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 12º | Hungria | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13º | Brasil | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 14º | Espanha | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 15º | Quênia | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 16º | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 17º | Croácia | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18º | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19º | Nova Zelândia | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20º | Canadá | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21º | Uzbequistão | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 22º | Cazaquistão | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 23º | Colômbia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 24º | Suíça | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25º | Irã | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26º | Grécia | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 27º | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28º | Dinamarca | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 29º | Suécia | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 30º | África do Sul | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 31º | Ucrânia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 32º | Sérvia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 33º | Polônia | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 34º | Coreia do Norte | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 35º | Bélgica | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36º | Tailândia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 37º | Eslováquia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 38º | Geórgia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 39º | Azerbaijão | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 40º | Bielorrússia | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41º | Turquia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42º | Armênia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43º | República Checa | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 44º | Etiópia | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45º | Eslovênia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46º | Indonésia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47º | Romênia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48º | Bahrein | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49º | Vietnã | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50º | Taipé Chinês | 1 | 0 | 2 | 3 |
🏅 Confira o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de 2021:
| Equipe | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total | |
| 1º | Estados Unidos | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2º | China | 38 | 3,2 | 18 | 88 |
| 3º | Japão | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4º | Grã-Bretanha | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5º | Comitê Olímpico Russo | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6º | Austrália | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7º | Holanda | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8º | França | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9º | Alemanha | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10º | Itália | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 11º | Canadá | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 12º | Brasil | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 13º | Nova Zelândia | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 14º | Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 15º | Hungria | 6 | 7 | 7 | 20 |
*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA