Eleições 2024: Confira os vereadores mais votados de cada capital do Brasil
O Partido Liberal (PL) foi o partido que mais elegeu vereadores nas maiores cidades do país

No último domingo (6), milhões de brasileiros foram às urnas para eleger seus representantes municipais, incluindo vereadores e prefeitos, nas eleições de 2024. As capitais do país viram diferentes candidatos despontarem nas urnas, alguns reeleitos e outros estreantes na política.
O vereador mais votado do Brasil foi Lucas Pavanato (PL), de São Paulo, que somou impressionantes 161.386 votos. Carlos Bolsonaro (PL), do Rio de Janeiro, também teve uma excelente votação, com 130.480 votos. Em Belém, Silvane Ferraz (MDB) se destacou com 21.561 votos.
O Partido Liberal (PL) se destacou, conquistando o maior número de vereadores mais votados em capitais pelo país. A sigla ficou à frente nas disputas de Belo Horizonte, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. No total, o Brasil teve eleições em 5.568 municípios.
O pleito também marcou a eleição de prefeitos em 11 capitais já no primeiro turno, enquanto outras cidades seguirão para o segundo turno, agendado para 27 de outubro.
VEJA MAIS
Confira os vereadores mais votados em cada capital:
CAPITAL | ESTADO | VEREADOR | PARTIDO | Nº DE VOTOS |
---|---|---|---|---|
Aracaju | Sergipe | Ricardo Vasconcelos | PSD | 11.120 |
Belém | Pará | Silvane Ferraz | MDB | 21.561 |
Belo Horizonte | Minas Gerais | Pablo Almeida | PL | 39.960 |
Boa Vista | Roraima | Roberto Franco | DC | 4.043 |
Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Marquinhos Trad | PDT | 8.567 |
Cuiabá | Mato Grosso | Jasson Goulart | Republicanos | 21.684 |
Florianópolis | Santa Catarina | Gemada | PL | 6.968 |
Fortaleza | Ceará | Priscila Costa | PL | 36.226 |
Goiânia | Goiás | Vitor Hugo | PL | 15.678 |
João Pessoa | Paraíba | Guga Pet | Progressistas | 10.320 |
Macapá | Amapá | Alexandre Azevedo | Podemos | 4.857 |
Maceió | Alagoas | Luciano Marinho | PL | 14.780 |
Manaus | Amazonas | Sargento Salazar | PL | 22.594 |
Natal | Rio Grande do Norte | Robson Carvalho | União Brasil | 9.785 |
Palmas | Tocantins | Marcio Reis | PSDB | 2.912 |
Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Jesse Sangali | PL | 22.966 |
Porto Velho | Rondônia | Márcio Pacele | Republicanos | 4.692 |
Recife | Pernambuco | Romerinho Jatobá | PSB | 20.264 |
Rio Branco | Acre | Bruno Moraes | PP | 5.898 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Carlos Bolsonaro | PL | 130.480 |
Salvador | Bahia | Jorge Araújo Repórter | PP | 36.065 |
São Luís | Maranhão | Douglas Pinto | PSD | 16.036 |
São Paulo | São Paulo | Lucas Pavanato | PL | 161.386 |
Teresina | Piauí | Eduardo Draga Alana | PSD | 9.233 |
Vitória | Espírito Santo | Karla Coser | PT | 7.256 |
*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA