Eleições 2022: TSE autoriza força nacional em 78 municípios do Pará
As decisões devem ser referendadas pelo Plenário do Tribunal
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, autorizou o envio da Força Federal para reforçar a segurança durante o primeiro turno das Eleições 2022 em 78 municípios paraenses. Ao todo, foram 561 localidades de 11 estados, entre eles, o Pará. As decisões devem ser referendadas pelo Plenário do TSE.
VEJA MAIS
No estado do Rio de Janeiro, o contingente da Força Federal deve atuar em 167 municípios, conforme solicitação do Tribunal Regional Eleitoral. O Maranhão solicitou apoio em 97 localidades.
Também foram concedidos pedidos dos TREs do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí e Tocantins. Entre as solicitações estão apoio logístico inclusive em terras indígenas.
Previsão legal
A possibilidade de requisição do auxílio das Forças Federais pelo TSE está prevista na legislação desde 1965. O artigo 23, inciso XIV, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) estabelece que cabe privativamente ao TSE “requisitar Força Federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração”.
De acordo com a regra prevista na Res.-TSE 21.843/2004, o TSE pode requisitar o apoio para garantir o livre exercício do voto, a normalidade da votação e da apuração dos resultados. Para tanto, os TREs devem encaminhar o pedido indicando as localidades e os motivos que justifiquem a necessidade de reforço na segurança, com a anuência da Secretaria de Segurança dos respectivos estados.
Os pedidos aprovados pelo TSE são encaminhados ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e execução das ações empreendidas pelas Forças Armadas.
Confira a distribuição nos municípios paraenses
| ZE | Municípios/Localidades | Quant. Zonas eleitorais | Quant. municípios/localidades de atuação |
|---|---|---|---|
| 2ª | Cachoeira do Arari Santa Cruz do Arari |
1 | 2 |
| 5ª | São Francisco do Pará | 1 | 1 |
| 7ª | Abaetetuba | 1 | 1 |
| 9ª | Curuçá | 1 | 1 |
| 10ª | Muaná | 1 | 1 |
| 14ª | Viseu | 1 | 1 |
| 15ª | Breves Bagre |
1 | 2 |
| 16ª | Afuá | 1 | 1 |
| 17ª | Chaves | 1 | 1 |
| 18ª | Altamira Vitória do Xingu Brasil Novo |
1 | 3 |
| 21ª | Curuá | 1 | 1 |
| 22ª | Óbidos | 1 | 1 |
| 24ª | Conceição do Araguaia Floresta do Araguaia Santa Maria das Barreiras |
1 | 3 |
| 25ª | Capanema | 1 | 1 |
| 26ª | Gurupá | 1 | 1 |
| 33ª | Santarém Novo | 1 | 1 |
| 34ª | Itaituba Aveiro Trairão |
1 | 3 |
| 35ª | Baião Mocajuba |
1 | 2 |
| 37ª | Moju | 1 | 1 |
| 38ª | Oriximiná | 1 | 1 |
| 39ª | Tomé-Açu | 1 | 1 |
| 40ª | Tucuruí | 1 | 1 |
| 41ª | Santa Luzia do Pará Ourém |
1 | 2 |
| 42ª | Paragominas | 1 | 1 |
| 44ª | Portel | 1 | 1 |
| 45ª | Oeiras do Pará | 1 | 1 |
| 46ª | Santana do Araguaia | 1 | 1 |
| 48ª | São Sebastião da Boa Vista | 1 | 1 |
| 49ª | Mãe do Rio | 1 | 1 |
| 51ª | Rondon do Pará | 1 | 1 |
| 52ª | Augusto Corrêa | 1 | 1 |
| 53ª | São Félix do Xingu | 1 | 1 |
| 54ª | Senador José Porfírio | 1 | 1 |
| 55ª | Almeirim | 1 | 1 |
| 57ª | Brejo Grande do Araguaia | 1 | 1 |
| 59ª | Pau D'Arco Cumaru do Norte |
1 | 2 |
| 60ª | Rio Maria Bannach |
1 | 2 |
| 61ª | Xinguara São Geraldo do Araguaia |
1 | 1 |
| 62ª | Piçarra | 1 | 2 |
| 68ª | Rurópolis | 1 | 1 |
| 69ª | Jacundá | 1 | 1 |
| 70ª | Capitão Poço | 1 | 1 |
| 74ª | Tucumã Ourilândia do Norte |
1 | 2 |
| 75ª e 106ª | Parauapebas | 2 | 1 |
| 79ª | Uruará | 1 | 1 |
| 80ª | Pacajá Anapu |
1 | 2 |
| 81ª | Garrafão do Norte Nova Esperança do Piriá |
1 | 2 |
| 82ª | Porto Moz | 1 | 1 |
| 84ª | Ulianópolis | 1 | 1 |
| 85ª | Medicilândia | 1 | 1 |
| 87ª | Concórdia do Pará | 1 | 1 |
| 89ª | Terra Santa Faro |
1 | 2 |
| 90ª | Anajás | 1 | 1 |
| 91ª | Novo Progresso | 1 | 1 |
| 93ª | Tailândia | 1 | 1 |
| 99ª | Melgaço | 1 | 1 |
| 100ª | Bom Jesus do Tocantins | 1 | 1 |
| 101ª | Novo Repartimento | 1 | 1 |
| 102ª | Jacareacanga | 1 | 1 |
| 103ª | Breu Branco | 1 | 1 |
| 105ª | Juruti | 1 | 1 |
| SUBTOTAL | 62 | 78 |
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA