Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio desta terça-feira (27)

Programação tem atletas do brasileiros no futebol, boxe, ciclismo, judô, natação, entre outros

O Liberal

Badminton

06h00 - Duplas (feminino) | Fase de grupos
06h00 - Duplas (misto) | Fase de grupos
06h00 - Individual (feminino) | Fase de grupos
06h00 - Duplas (masculino) | Fase de grupos
06h00 - Individual (masculino) | Fase de grupos
21h00 - Individual (masculino) | Fase de grupos
21h00 - Individual (feminino) | Fase de grupos
21h00 - Duplas (feminino) | Fase de grupos
22h20 - Beiwen Zhang (EUA) x Fabiana Silva (BRA) | Rodada 3

Basquete 3x3 feminino

01h30 - EUA x Japão | Rodada 13
01h55 - China x Mongólia | Rodada 13
05h00 - França x Romênia | Rodada 14
05h25 - Rússia x Itália | Rodada 14
08h30 - Jogo feminino (à definir) | Quartas 1
09h50 - Jogo feminino (à definir) | Quartas 2

Basquete 3x3 masculino

02h40 - Bélgica x Polônia | Rodada 13
03h05 - China x Japão | Rodada 13
06h00 - Sérvia x Rússia | Rodada 14
06h25 - Letônia x Holanda | Rodada 14
09h00 - Jogo masculino (à definir) | Quartas 1
10h20 - Jogo masculino (à definir) | Quartas 2

Boxe

00h03 - Peso-pesado (masculino) | Oitavas 1
01h06 - Peso-leve (feminino) | Primeira rodada 1
01h39 - Peso meio-médio (feminino) | Oitavas 1
05h00 - Peso meio-médio (masculino) | Oitavas 2
06h03 - Peso-pesado (masculino) | Oitavas 2
06h18 - Peso-pesadoh Abner Teixeira (BRA) x Cheavon Clarke (GBR) | Oitavas de final
07h06 - Peso-leve (feminino) | Primeira rodada 2
07h39 - Peso meio-médio (feminino) | Oitavas 2
23h00 - Peso-pena (feminino) | Quartas 1
23h30 - Peso médio (feminino) | Oitavas 1

Canoagem Slalom

02h00 - K1 - Feminino | Semifinal (+BRA)
04h00 - K1 - Feminino | Final

Ciclismo Estrada

23h30 - Contrarrelógio (feminino) | Final

Ciclismo Mountain Bike

03h00 - Cross-country (feminino) | Final (+BRA)

Esgrima

00h45 - Espada por equipes Feminino | Disputa do 5º ao 8º
01h40 - Espada por equipes Feminino | Semifinal
02h30 - Espada por equipes Feminino | Disputa do 5º lugar
02h30 - Espada por equipes Feminino | Disputa do 7º lugar
06h30 - Espada por equipes Feminino | Disputa do bronze
07h30 - Espada por equipes Feminino | Final
22h00 - Sabre por equipes Masculino | Oitavas de final
23h25 - Sabre por equipes Masculino | Quartas de final

Futebol feminino

05h00 - EUA x Austrália | Rodada 3
05h00 - Nova Zelândia x Suécia | Rodada 3
08h00 - Chile x Japão | Rodada 3
08h00 - Canadá x Grã-Bretanha | Rodada 3
08h30 - Brasil x Zâmbia | Rodada 3
08h30 - Holanda x China | Rodada 3

Ginástica Artística

07h45 - Equipes Feminino | Final

Handebol feminino

02h15 - Suécia x Rússia | Rodada 2
04h15 - Coreia do Sul x Holanda | Rodada 2
07h30 - Angola x Noruega | Rodada 2
09h30 - França x Espanha | Rodada 2 

Handebol masculino 

21h00 - Dinamarca x Bahrein | Rodada 3
23h00 - Suécia x Portugal | Rodada 3

Hipismo

05h00 - Adestramento por equipes (misto) | Final

Hóquei sobre Grama masculino

00h15 - Alemanha x Grã-Bretanha | Rodada 3
06h30 - Bélgica x África do Sul | Rodada 3
08h45 - Holanda x Canadá | Rodada 3

Hóquei sobre Grama feminino

21h30 - Holanda x África do Sul | Rodada 3
22h00 - Grã-Bretanha x Índia | Rodada 3
23h45 - Nova Zelândia x Espanha | Rodada 3

Judô

00h17 - Até 81kgh Eduardo Yudi Santos (BRA) x Sagi Muki (ISR) | Segunda rodada
00h40 - Até 63kg Feminino | Oitavas de final
00h40 - Até 81kg Masculino | Oitavas de final
01h40 - Até 81kg Masculino | Quartas de final
01h40 - Até 63kg Feminino | Quartas de final
05h00 - Até 63kg Feminino | Repescagem
05h20 - Até 63kg Feminino | Semifinal
05h40 - Até 81kg Masculino | Repescagem
06h00 - Até 81kg Masculino | Semifinal
06h20 - Até 63kg Feminino | Disputa do bronze
06h40 - Até 63kg Feminino | Final
06h50 - Até 81kg Masculino | Disputa do bronze
07h10 - Até 81kg Masculino | Final
23h00 - Até 90kg Masculino | Primeira rodada
23h00 - Até 70kg Feminino | Primeira rodada
23h00 - Até 90kgh Rafael Macedo (BRA) x Islam Bozbayev (CAZ) | Pimeira rodada
23h10 - Até 90kg Masculino | Segunda rodada
23h49 - Até 70kgh Maria Portela (BRA) x Nigara Shaheen (REF) | Primeira rodada

Levantamento de Peso

03h50 - Até 59kg Feminino | Final
07h50 - Até 64kg Feminino | Final

Natação

07h02 - 100m livre Masculino | Classificatórias (+BRA)
07h28 - 200m borboleta Feminino | Classificatórias
07h50 - 200m peito Masculino | Classificatórias
08h17 - 4 x 200m livre Masculino | Classificatórias (+BRA)
08h37 - 800m livre Masculino | Classificatórias ​(+BRA) 
22h30 - 100m livre Masculino | Semifinal
22h41 - 200m livre Feminino | Final
22h49 - 200m borboleta Masculino | Final
22h57 - 200m borboleta Feminino | Semifinal
23h21 - 200m peito Masculino | Semifinal
23h45 - 200m medley Feminino | Final
23h54 - 1500m livre Feminino | Final

Polo Aquático masculino

02h00 - Cazaquistão x Sérvia | Rodada 2
03h30 - Itália x Grécia | Rodada 2
06h20 - Japão x Hungria | Rodada 2
07h50 - Austrália x Croácia | Rodada 2

Remo

20h30 - Skiff duplo Feminino | Final B
20h42 - Skiff duplo Masculino | Final B
20h54 - Quatro sem Feminino | Final B
21h06 - Quatro sem Masculino | Final B
21h18 - Skiff duplo Feminino | Final
21h30 - Skiff duplo Masculino | Final
21h50 - Quatro sem Feminino | Final
22h10 - Quatro sem Masculino | Final
22h30 - Oito com Feminino | Repescagem
22h48 - Oito com Masculino | Repescagem
22h58 - Skiff simples Feminino | Semifinal
23h18 - Skiff simples Masculino | Semifinal (+BRA)

Rúgbi

04h30 - Rúgbi de 7 Masculino | Disputa de 9º a 12º 1
05h00 - Rúgbi de 7 Masculino | Disputa de 9º a 12º 2
05h30 - Rúgbi de 7 Masculino | Quartas 1
06h00 - Rúgbi de 7 Masculino | Quartas 2
06h30 - Rúgbi de 7 Masculino | Quartas 3
07h00 - Rúgbi de 7 Masculino | Quartas 4
21h00 - Rúgbi de 7 Masculino | Disputa do 11º lugar
21h30 - Rúgbi de 7 Masculino | Disputa do 9º lugar
22h00 - Rúgbi de 7 Masculino | Disputa de 5º a 8º 1
22h30 - Rúgbi de 7 Masculino | Disputa de 5º a 8º 2
23h00 - Rúgbi de 7 Masculino | Semifinal 1
23h30 - Rúgbi de 7 Masculino | Semifinal 2

Saltos Ornamentais

03h00 - Plataforma 10m sincronizado Feminino | Final

Softbol

01h00 - Feminino | Disputa do bronze
08h00 - Feminino | Final

Surfe

01:00 - Individual Feminino | Semifinal
02:16 - Individual Masculino | Disputa do bronze
03:01 - Individual Feminino | Disputa do bronze
03:46 - Individual Masculino | Final
04:31 - Individual Feminino | Final

Taekwondo

02h00 - Acima de 67kg Feminino | Quartas de final
02h15 - Acima de 80kg Masculino | Quartas de final
04h00 - Acima de 67kg Feminino | Semifinal
04h15 - Acima de 80kg Masculino | Semifinal
07h00 - Acima de 67kg Feminino | Repescagem
07h15 - Acima de 80kg Masculino | Repescagem
08h30 - Acima de 67kg Feminino | Disputa do bronze
08h45 - Acima de 80kg Masculino | Disputa do bronze
09h30 - Acima de 67kg Feminino | Final
09h45 - Acima de 80kg Masculino | Final

Tiro com Arco

04h00 - Individual Masculino | Primeira rodada 2
04h26 - Individual Feminino | Primeira rodada 2
04h52 - Individual Masculino | Segunda rodada 2
05h05 - Individual Feminino | Segunda rodada 2
21h30 - Individual Masculino | Primeira rodada 3
21h56 - Individual Feminino | Primeira rodada 3
22h22 - Individual Masculino | Segunda rodada 3
22h35 - Individual Feminino | Segunda rodada 3

Tiro Esportivo

01h15 - Carabina de ar 10m por duplas (misto) | Classificatórias
03h15 - Carabina de ar 10m por duplas (misto) | Final
21h00 - Fossa Feminino | Classificatórias Dia 1
21h25 - Fossa Masculino | Classificatórias Dia 1

Tênis

23h00 - Duplas Masculino | Semifinal
23h00 - Duplas Misto | Primeira rodada
23h00 - Simples Feminino | Quartas de final
23h00 - Simples Masculino | Oitavas de final
23h00 - Duplas Feminino | Quartas de final

Tênis de Mesa

02h30 - Simples Masculino | Terceira rodada
02h30 - Simples Feminino | Terceira rodada
04h30 - Simples Feminino | Oitavas de final
04h30 - Simples Masculino | Oitavas de final
07h30 - Simples Feminino | Oitavas de final
07h30 - Simples Masculino | Oitavas de final
22h00 - Simples Feminino | Quartas de final
23h00 - Simples Masculino | Quartas de final

Vela

00h05 - 49er FX Feminino | 1ª, 2ª e 3ª regatas (+BRA)
00h05 - Laser radial Feminino | 5ª e 6ª regatas
00h15 - Laser Masculino | 4ª, 5ª e 6ª regatas (+BRA)
01h05 - Finn Masculino | 1ª e 2ª regatas (+BRA)
02h50 - 49er Masculino | 1ª, 2ª e 3ª regatas ​(+BRA)

Vôlei de quadra feminino

02h20 - Japão x Sérvia | Rodada 2
04h25 - Itália x Turquia | Rodada 2 
07h40 - Brasil x República Dominicana | Rodada 2
09h45 - Coreia do Sul x Quênia | Rodada 2

Vôlei de quadra masculino

21h00 - Canadá x Irã | Rodada 3
23h05 - EUA x Tunísia | Rodada 3

Vôlei de Praia masculino

00h00 - Alison/Álvaro Filho (BRA) x Lucena/Dalhausser (EUA) | Rodada 2
03h00 - Evandro/Bruno Schmidt (BRA) x Abicha/Elgraoui (MAR) | Rodada 2
05h00 - Bryl/Fijalek (POL) x Grimalt M/Grimalt E (CHI) | Rodada 2
08h00 - Thole J/Wickler (ALE) x Kantor/Losiak (POL) | Rodada 2
09h00 - Brouwer/Meeuwsen (HOL) x Azaad/Capogrosso (ARG) | Rodada 2
21h00 - Gibb/Bourne (EUA) x Heidrich/Gerson (SUI) | Rodada 2

Vôlei de Praia feminino

04h00 - Keizer/Meppelink (HOL) x Xue/Wang X. X. (CHN) | Rodada 2
10h00 - Agatha/Duda (BRA) x Wang/X. Y. Xia (CHN) | Rodada 2
22h00 - Ishii/Murakami (JAP) x Huberli/Betschart (SUI) | Rodada 3
23h00 - Ana Patrícia/Rebecca (BRA) x Graudina/Kravcenoka (LET) | Rodada 2

Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Olimpíadas
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE OLIMPÍADAS

MAIS LIDAS EM OLIMPÍADAS