Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio desta terça-feira (3)

Programação tem atletas do brasileiros no atletismo, boxe, ginástica artística e futebol

O Liberal

Atletismo

00:20 - 400m com barreiras - Masculino | Final
07:10 - 110m com barreiras - Masculino | Classificatórias (+BRA)
07:15 - Arremesso de peso - Masculino | Classificatórias (+BRA)

07:20 - Salto com vara - Masculino | Final
08:00 - 5000m rasos - Masculino | Classificatórias
08:35 - Lançamento de martelo - Feminino | Final
08:50 - 200m rasos - Masculino | Semifinal
09:25 - 800m rasos - Feminino | Final
09:50 - 200m rasos - Feminino | Final
21:00 - Decatlo - Masculino | 100m rasos (1ª prova) (+BRA)
21:05 - Lançamento de dardo - Masculino | Classificatórias
21:35 - Heptatlo - Feminino | 100m com barreiras (1ª prova)
21:55 - Decatlo - Masculino | Salto em distância (2ª prova) (+BRA)
22:35 - Heptatlo - Feminino | Salto em altura (2ª prova)
23:00 - 110m com barreiras - Masculino | Semifinal
23:30 - 400m com barreiras - Feminino | Final
23:40 - Decatlo - Masculino | Arremesso de peso (3ª prova) (+BRA)

Basquete

01:40 - Masculino | Quartas 2
05:20 - Masculino | Quartas 3
09:00 - Masculino | Quartas 4
22:00 - Feminino | Quartas 1

Beisebol

07:00 - Masculino | Primeira repescagem

Boxe

00:18 - Peso pesado - Masculino | Semifinal 1
00:35 - Peso leve - Feminino | Quartas 1
01:05 - Peso pena - Feminino | Final
05:00 - Beatriz Ferreira (BRA) x Raykhona Kodirova (UZB) - Peso leve - Feminino | Quartas de final (+BRA)
05:00 - Peso leve - Feminino | Quartas 2
05:30 - Peso mosca - Masculino | Quartas 2
06:03 - Peso pena - Masculino | Semifinal 2
06:18 - Peso leve - Masculino | Quartas 2
06:50 - Abner Teixeira (BRA) x Julio La Cruz (CUB) - Peso pesado | Masculino | Semifinal (+BRA)
06:50 - Peso pesado - Masculino | Semifinal 2
07:05 - Peso meio-médio - Masculino | Final

Canoagem Velocidade

00:13 - K1 1000m - Masculino | Final B
00:21 - K1 1000m - Masculino | Final
00:40 - K2 500m - Feminino | Final B
00:47 - K2 500m - Feminino | Final
21:30 - K1 200m - Masculino | Classificatórias
21:58 - C1 200m - Feminino | Classificatórias
22:19 - K1 500m - Feminino | Classificatórias
22:54 - K2 1000m - Masculino | Classificatórias
23:32 - K1 200m - Masculino | Quartas de final
23:53 - C1 200m - Feminino | Quartas de final

Ciclismo Pista

03:30 - Perseguição por equipes - Feminino | Primeira rodada
03:58 - Velocidade por equipes - Masculino | Classificatórias
04:22 - Perseguição por equipes - Masculino | Primeira rodada
04:50 - Velocidade por equipes - Masculino | Primeira rodada
05:05 - Perseguição por equipes - Feminino | Final
05:35 - Velocidade por equipes - Masculino | Final

Escalada

05:00 - Combinado - Masculino | Classificatórias (Velocidade)
06:00 - Combinado - Masculino | Classificatórias (Boulder)
09:10 - Combinado - Masculino | Classificatórias (Dificuldade)

Futebol

05:00 - México x Brasil - Masculino | Semifinal
08:00 - Japão x Espanha - Masculino | Semifinal

Ginástica Artística

05:00 - Barras paralelas - Masculino | Final
05:48 - Trave de equilíbrio - Feminino | Final (+BRA)
06:37 - Barra fixa - Masculino | Final

Golfe

19:30 - Individual - Feminino | Primeira rodada

Handebol

01:15 - Masculino | Quartas 2
05:00 - Masculino | Quartas 3
08:45 - Masculino | Quartas 4
21:30 - Feminino | Quartas 1

Hipismo

07:00 - Saltos individual - Misto | Classificatórias (+BRA)

Hóquei sobre Grama

07:00 - Masculino | Semifinal 2
22:30 - Feminino | Semifinal 1

Levantamento de Peso

01:50 - Até 109kg - Masculino | Grupo B
07:50 - Até 109kg - Masculino | Final

Luta Olímpica

00:50 - Greco-Romana até 87kg - Masculino | Quartas de final
00:50 - Livre até 62kg - Feminino | Quartas de final
00:50 - Greco-Romana até 67kg - Masculino | Quartas de final
06:15 - Greco-Romana até 67kg - Masculino | Semifinal
06:35 - Greco-Romana até 87kg - Masculino | Semifinal
06:55 - Livre até 62kg - Masculino | Semifinal
07:30 - Greco-Romana até 77kg - Masculino | Disputa do bronze
07:50 - Greco-Romana até 77kg - Masculino | Final
08:05 - Greco-Romana até 97kg - Masculino | Disputa do bronze
08:30 - Greco-Romana até 97kg - Masculino | Final
08:55 - Livre até 68kg - Feminino | Disputa do bronze
09:20 - Livre até 68kg - Feminino | Final
23:00 - Greco-Romana até 67kg - Masculino | Repescagem
23:00 - Livre até 62kg - Feminino | Repescagem
23:00 - Greco-Romana até 87kg - Masculino | Repescagem
23:30 - Livre até 57kg - Feminino | Oitavas de final
23:30 - Livre até 57kg - Masculino | Oitavas de final
23:30 - Livre até 86kg - Masculino | Oitavas de final

Maratona Aquática

18:30 - 10km - Feminino | Final (+BRA)

Nado Artístico

07:30 - Dueto - Feminino | Classificatórias (Rotina técnica)

Polo Aquático

02:00 - Feminino | Quartas 1
03:30 - Feminino | Quartas 2
06:20 - Feminino | Quartas 3
07:50 - Feminino | Quartas 4

Saltos Ornamentais

03:00 - Trampolim 3m - Masculino | Final

Skate

21:00 - Park - Feminino | Classificatórias (+BRA)

Tênis de Mesa

02:30 - Equipes - Feminino | Quartas de final
02:30 - Equipes - Masculino | Quartas de final
07:30 - Equipes - Feminino | Semifinal
22:00 - Equipes - Feminino | Semifinal

Vela

02:33 - Finn - Masculino | Final
03:33 - Nacra 17 - Misto | Final

Vôlei de Quadra

01:00 - Masculino | Quartas 2
05:00 - Masculino | Quartas 3
09:30 - Masculino | Quartas 4
21:00 - Feminino | Quartas 1

Vôlei de Praia

09:00 - Duplas - Feminino | Quartas de final 3
10:00 - Duplas - Feminino | Quartas de final 4
21:00 - Duplas - Masculino | Quartas de final 1
22:00 - Duplas - Masculino | Quartas de final 2

Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Olimpíadas
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE OLIMPÍADAS

MAIS LIDAS EM OLIMPÍADAS