IPVA em São Paulo: qual valor e prazo de até quando paga com desconto
Veja o calendário de pagamento de acordo com cada tipo de veículo

O calendário do pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2023 já está disponível no site da prefeitura de São Paulo. No portal, os indivíduos que possuem veículos próprios podem consultar datas e valores, de acordo com o tipo de automóvel utilizado. Saiba como:
VEJA MAIS
Veja o calendário de pagamento do IPVA 2023:
Para Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
Final de Placa | 1ª parcela ou cota única com desconto de 3% | 2ª parcela ou cota única sem desconto | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
1 | 11/01/2023 | 11/02/2023 | 11/03/2023 | 11/04/2023 | 11/05/2023 |
2 | 12/01/2023 | 12/02/2023 | 12/03/2023 | 12/04/2023 | 12/05/2023 |
3 | 13/01/2023 | 13/02/2023 | 13/03/2023 | 13/04/2023 | 13/05/2023 |
4 | 16/01/2023 | 16/02/2023 | 16/03/2023 | 16/04/2023 | 16/05/2023 |
5 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 17/03/2023 | 17/04/2023 | 17/05/2023 |
6 | 18/01/2023 | 18/02/2023 | 18/03/2023 | 18/04/2023 | 18/05/2023 |
7 | 19/01/2023 | 19/02/2023 | 19/03/2023 | 19/04/2023 | 19/05/2023 |
8 | 20/01/2023 | 20/02/2023 | 20/03/2023 | 20/04/2023 | 20/05/2023 |
9 | 23/01/2023 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | 23/04/2023 | 23/05/2023 |
0 | 24/01/2023 | 24/02/2023 | 24/03/2023 | 24/04/2023 | 24/05/2023 |
Para Caminhões e Caminhões-tratores
Mês | janeiro | março | abril | maio | julho | agosto | setembro |
Parcela | Cota Única com desconto 3% | 1ª Parcela Sem Desconto | Cota Única Sem Desconto | 2ª Parcela Sem Desconto | 3ª Parcela Sem Desconto | 4ª Parcela Sem Desconto | 5ª Parcela Sem Desconto |
Placa | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
Final 1 | 11/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 2 | 12/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 3 | 13/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 4 | 16/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 5 | 17/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 6 | 18/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 7 | 19/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 8 | 20/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 9 | 23/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Final 0 | 24/01 | 20/03 | 20/04 | 20/05 | 20/07 | 20/08 | 20/09 |
Como é feito o pagamento do IPVA 2023?
O pagamento do imposto depende da condição do automóvel. Caso o veículo seja usado, as datas são definidas de acordo com o tipo de veículo e final de placa e são publicadas por meio de decreto. No caso de automóveis novos, o IPVA integral ou a primeira parcela devem ser pagas em até 30 dias após a data da emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor.
Quais as formas de pagamento do IPVA 2023?
Pode ser feito à vista, de duas formas:
- Cota única em janeiro com desconto de 3%;
- Cota única em fevereiro, sem desconto;
Pode ser realizado por meio de parcelamento, sem desconto, com valor mínimo por parcela de R$ 68,52:
- Em 3 vezes, de janeiro a março (IPVA entre R$ 205,56 e R$ 274,07);
- Em 4 vezes, de janeiro a abril (IPVA entre R$ 274,08 e R$ 342,59);
- Em 5 vezes, de janeiro a maio (IPVA acima de R$ 342,60).
(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA