Ex-Paysandu é o jogador mais ofensivo do Vasco em 2018 e garante troféu

Cria das categorias de base do Papão terminou o ano como artilheiro do Vasco

Lance
fonte

O que é o Troféu Ademir Menezes?

O TAM é um ranking realizado durante a temporada que leva em conta os resultados ofensivos de cada jogador do Vasco, considerando gols, assistências e pênaltis sofridos que foram convertidos em gols.

Entenda como são computados os pontos:

São computados os gols, as assistências e os pênaltis sofridos por cada jogador, para que se defina o vencedor. Para que se tenha uma disputa justa, cada gol marcado terá peso três, ou seja, valerá três pontos. Já as assistências terão peso dois e os pênaltis sofridos, um. Em caso de empate, levará a melhor quem tiver mais gols marcados. O segundo quesito é o número de assistências.

Obs: Até 2016, gols tinham peso dois e assistências e pênaltis sofridos, peso um. A forma de pontuação foi alterada para a temporada 2017, com a finalidade de aumentar a disputa e valorizar os passes para gol.

VENCEDORES DOS ANOS ANTERIORES
2009 – Élton
2010 – Dodô
2011 – Bernardo
2012 – Alecsandro
2013 – André
2014 – Douglas
2015 – Nenê
2016 – Nenê
2017 – Nenê

Confira como está a disputa do Troféu Ademir Menezes:
Legenda: Posição – Jogador – gols (pts) – assistências (pts) – pênaltis (pts) – total

1º – Yago Pikachu – 19 (57) – 5 (10) – 2 (2) – 69 pontos
2º – Andrés Ríos – 12 (36) – 4 (8) – 3 (3) – 48 pontos
3º – Maxi López – 7 (21) – 6 (12) – 1 (1) – 34 pontos
4º  – Thiago Galhardo – 7 (21) – 4 (8) – 0 (0) – 29 pontos
5º – Andrey – 6 (18) – 4 (8) – 0 (0) – 26 pontos
6º – Wagner – 6 (18) – 3 (6) – 0 (0) – 24 pontos
7º – Paulinho – 4 (12) – 5 (10) – (0) – 22 pontos
8º – Riascos – 3 (9) – 3 (6) – 0 (0) – 15 pontos
9º – Evander – 4 (12) – 0 (0) – 0 (0) – 12 pontos
10º – Rildo – 3 (9) – 0 (0) – 1 (1) – 10 pontos
11º – Bruno Cosendey – 2 (6) – 2 (4) – 0 (0) – 10 pontos
12º – Henrique – 0 (0) – 5 (10) – 0 (0) – 10 pontos
13º – Kelvin – 1 (3) – 2 (4) – 2 (2) – 9 pontos
14º – Fabrício – 2 (6) – 1 (2) – 0 (0) – 8 pontos
15º – Caio Monteiro – 1 (3) – 2 (4) – 1 (1) – 8 pontos
16º – Giovanni Augusto – 1 (3) – 2 (4) – 0 (0) – 7 pontos
17º – Erazo – 2 (6) – 0 (0) – 0 (0) – 6 pontos
18º – Nenê – 1 (3) – 0 (0) – 1 (1) – 4 pontos
Ramón – 1 (3) – 0 (0) – 1 (1) – 4 pontos
20º – Wellington – 0 (0) – 2 (4) – 0 (0) – 4 pontos
21º – Marrony – 1 (3) – 0 (0) – 0 (0) – 3 pontos
Paulão – 1 (3) – 0 (0) – 0 (0) – 3 pontos
Bruno Silva – 1 (3) – 0 (0) – 0 (0) – 3 pontos
24º – Willian Maranhão – 0 (0) – 1 (2) – 0 (0) – 2 pontos
Martín Silva – 0 (0) – 1 (2) – 0 (0) – 2 pontos
Desábato – 0 (0) – 1 (2) – 0 (0) – 2 pontos
Ricardo Graça – 0 (0) – 1 (2) – 0 (0) – 2 pontos

Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

MAIS LIDAS EM ESPORTES